地 址:山东莘县
电 话:13963547128
传 真:0635-0000000.
邮 箱:lcsxgcw@126.com
鲁农技植保字〔2024〕29号
各市农业技术推广(农业技术推广服务、数字农业农村发展、农业农机技术推广、农业综合服务、农业农村事务服务、农业技术服务、农业技术推广与种业)中心、各有关单位:
为加快我省农作物病虫害绿色防控新产品、新技术推广应用,深入推进农药减量增效,保障农业绿色高质量发展,根据《山东省农业技术推广中心关于做好农作物病虫害绿色防控产品试验筛选工作的通知》(鲁农技植保字〔2024〕23号)要求,我中心联合山东省植物保护协会,组织我省农技推广、农药管理和教学科研等单位相关专家组成专家组,对76个田间药效试验报告逐个进行了复核审议,综合评估试验效果、药理毒性、抗性水平、安全性等方面,筛选出40种农药械绿色防控产品(名单见附件),现予公布,请各地因地制宜做好推广应用工作。
附件:2024年山东省农作物病虫害绿色防控产品试验筛选名单
山东省农业技术推广中心 山东省植物保护协会
2024年12月26日
类别 | 产品名称 | 农药登记证号 | 试验产品生产企业 | 试验结果 |
杀虫剂 | 100克/升溴虫氟苯双酰胺悬浮剂 | PD20200660 | 巴斯夫欧洲公司 | 试验地点:烟台;施药方式:喷雾;防治效果:对白菜小菜蛾的防效为93.5-96.2%。 试验地点:夏津;施药方式:喷雾;防治效果:对甘蓝甜菜夜蛾的防效为83.2-93.2%。 |
50克/升双丙环虫酯可分散液剂 | PD20190012 | 巴斯夫欧洲公司 | 试验地点:历城;施药方式:喷雾;防治效果:对草莓蚜虫的防效为88.1-94.3%。 试验地点:福山;施药方式:喷雾;防治效果:对桃树蚜虫的防效为90.9-91.2%。 | |
34%乙多·甲氧虫悬浮剂 | PD20170165 | 科迪华农业科技有限责任公司 | 试验地点:莱芜;施药方式:喷雾;防治效果:对大葱甜菜夜蛾的防效为84.9-90.4%。 试验地点:莱芜;施药方式:喷雾;防治效果:对甘蓝斜纹夜蛾的防效为87.4-95.5% | |
40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂 | PD20141973 | 先正达南通作物保护有限公司 | 试验地点:齐河;施药方式:喷雾;防治效果:对玉米螟的防效为78.1-87.5%。 | |
200克/升四唑虫酰胺悬浮剂 | PD20200659 | 拜耳股份公司 | 试验地点:金乡;施药方式:喷雾;防治效果:对烟青虫的防效为85.2%。 试验地点:金乡;施药方式:喷雾;防治效果:对甜菜夜蛾的防效为84.4%。 | |
22.4克/升螺虫乙酯悬浮剂 | PD20110281 | 拜耳股份公司 | 试验地点:泰安;施药方式:喷雾;防治效果:对豇豆蓟马的防效为93.3%。 试验地点:肥城;施药方式:喷雾;防治效果:对桃树蚜虫的防效为98%。 | |
杀菌剂 | 10%氟噻唑吡乙酮可分散油悬浮剂 | PD20160340 | 科迪华农业科技有限责任公司 | 试验地点:泰安;施药方式:喷雾;防治效果:对黄瓜霜霉病的防效为86.1-93.4%。 试验地点:泰安;施药方式:喷雾;防治效果:对辣椒疫病的防效为92.1-99.7%。 |
400克/升氯氟醚·吡唑酯悬浮剂 | PD20220035 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 | 试验地点:牟平;施药方式:喷雾;防治效果:对苹果斑点落叶病的防效为80.1-83.6% 试验地点:泰安;施药方式:喷雾;防治效果:对樱桃褐斑病的防效为81.1-87.1%。 | |
42.4%唑醚·氟酰胺悬浮剂 | PD20170738 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 | 试验地点:泰安;施药方式:喷雾;防治效果:对马铃薯黑痣病的防效为72.7-83.1%。 试验地点:齐河;施药方式:喷雾;防治效果:对辣椒炭疽病的防效为68.5-75.7%。 | |
240克/升氯氟醚·吡唑酯乳油 | PD20220026 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 | 试验地点:莒南;施药方式:喷雾;防治效果:对花生褐斑病的防效为77.%。 试验地点:汶上;施药方式:喷雾;防治效果:对小麦白粉病的防效为81.1%。 | |
18.7%丙环·嘧菌酯悬乳剂 | PD20160012 | 先正达南通作物保护有限公司 | 试验地点:齐河;施药方式:喷雾;防治效果:对玉米大小斑病的防效为72.9-79.2%。 试验地点:临邑;施药方式:喷雾;防治效果:对小麦纹枯病的防效为95.2%。 | |
200克/升氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 | PD20220033 | 先正达南通作物保护有限公司 | 试验地点:烟台;施药方式:喷雾;防治效果:对苹果褐斑病的防效为74.4%。 | |
480克/升氰烯·戊唑醇悬浮剂 | PD20210258 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 试验地点:牡丹区;施药方式:喷雾;防治效果:对小麦赤霉病的防效为78.4%、对小麦白粉病的防效为73.1%、对小麦锈病的防效为99.7%。 试验地点:汶上;施药方式:喷雾;防治效果:对小麦赤霉病的防效为89.8%、对小麦白粉病的防效为84.7%。 | |
30%戊唑醇·肟菌酯悬浮剂 | PD20184323 | 拜耳股份公司 | 试验地点:莱州;施药方式:喷雾;防治效果:对小麦白粉病的防效为73.2%。 | |
43%氟吡·肟菌酯悬浮剂 | PD20152429 | 拜耳股份公司 | 试验地点:泰安;施药方式:喷雾;防治效果:对草莓灰霉病防效为61.6-72.8%。 试验地点:济阳;施药方式:喷雾;防治效果:对番茄叶霉病防效为65.0%。 | |
500克/升氟吡·嘧霉胺悬浮剂 | PD20200234 | 拜耳股份公司 | 试验地点:泰安;施药方式:喷雾;防治效果:对草莓灰霉病防效为88.6-95.6%。 试验地点:平度;施药方式:喷雾;防治效果:对葡萄灰霉病防效为75.1-84.0%。 | |
480克/升丙硫菌唑悬浮剂 | PD20230235 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 试验地点:高密;施药方式:喷雾;防治效果:对小麦赤霉病的防效为81.9%、对小麦白粉病的防效为82.8%。 | |
40%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂 | PD20230189 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 试验地点:青岛;施药方式:喷雾;防治效果:对小麦茎基腐病的防效为71.7-79.1%。 | |
种子处理剂 | 27%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂 | PD20161551 | 先正达南通作物保护有限公司 | 试验地点:聊城;施药方式:拌种;防治效果:对小麦散黑穗病的防效为79.7-92.5% |
600克/升噻虫胺·吡虫啉种子处理悬浮剂 | PD20200473 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 | 试验地点:烟台;施药方式:拌种;防治效果:对小麦金针虫的防效为84.9-91.6%。 试验地点:烟台;施药方式:拌种;防治效果:对玉米蛴螬的防效为81.9-88.2%。 | |
200克/升三氟吡啶胺种子处理悬浮剂 | PD20242634 | 先正达南通作物保护有限公司 | 试验地点:菏泽;施药方式:拌种;防治效果:对小麦茎基腐病的防效为79.5-93.8%。 | |
11%唑醚·灭菌唑种子处理悬浮剂 | PD20181700 | 巴斯夫欧洲公司 | 试验地点:淄博;施药方式:拌种;防治效果:对小麦散黑穗病的防效为72.8-81.8%。 | |
27.2%氟唑环菌胺·咯菌腈·噻虫嗪种子处理悬浮剂 | PD20200065 | 先正达南通作物保护有限公司 | 试验地点:泰安;施药方式:拌种;防治效果:对小麦散黑穗病的防效为83.2-93.3% | |
24%氟酰胺.嘧菌酯.噻虫嗪种子处理悬浮剂 | PD20200205 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 试验地点:泰安;施药方式:拌种;防治效果:对小麦纹枯病防效为88.2-90.4%。 | |
32%戊唑醇·吡虫啉种子处理悬浮剂 | PD20182039 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 试验地点:泰安;施药方式:拌种;防治效果:对小麦蚜虫防治效果为71.8%。 | |
29.5%丙硫·咯菌腈·噻虫胺种子处理悬浮剂 | PD20231189 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 试验地点:陵城;施药方式:拌种;防治效果:对小麦茎腐病的防效为66.8-70.2%。 | |
除草剂 | 20%双氟·氟氯酯水分散粒剂 | PD20161266 | 科迪华农业科技有限责任公司 | 试验地点:历城;施药方式:喷雾;防治效果:对麦田杂草总防效为88.5%-98.7%。 |
22%氟吡·双唑酮可分散油悬浮剂 | PD20184017 | 江苏清原农冠杂草防治有限公司 | 试验地点:泰安;施药方式:喷雾;防治效果:对小麦田一年生阔叶杂草的防效为91.7-95.8%。 | |
40%砜吡草唑悬浮剂 | PD20190059 | 上海群力化工有限公司 | 试验地点:鄄城;施药方式:喷雾;防治效果:对麦田多花黑麦草的防效为90.0%。 试验地点:章丘;施药方式:喷雾;防治效果:防治麦田雀麦防效为99.0% | |
30克/升甲基二磺隆可分散油悬浮剂 | PD20070051 | 拜耳股份公司 | 试验地点:齐河;施药方式:喷雾;防治效果:对麦田杂草总防效为91.3%。 | |
26%噻酮·异噁唑悬浮剂 | PD20160357 | 拜耳股份公司 | 试验地点:济宁;施药方式:喷雾;防治效果:对玉米田马唐的防效为91.0-97.0%。 试验地点:济南;施药方式:喷雾;防治效果:对玉米田禾本科杂草(稗草、狗尾草为主)的防效为98.0%。 | |
植物生长调节剂 | 0.16%14-羟芸·噻苯隆可溶液剂 | PD20200166 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 试验地点:平原;施药方式:喷雾;防治效果:增加玉米果穗长度和直径,能轻微抑制玉米株高。 试验地点:高唐;施药方式:喷雾;防治效果:促使玉米长势壮、叶片宽厚、叶色浓绿有光泽、增加穗长等。 |
0.136%赤•吲乙•芸苔可湿性粉剂 | PD20096813 | 德国阿格福莱农林环境生物技术股份有限公司 | 试验地点:章丘;施药方式:喷雾;防治效果:促进小麦苗期长势,提高抗逆性,有利于形成壮苗。 试验地点:邹城;施药方式:拌种;防治效果:提高小麦出苗率及分蘖数,促进苗期生长,增加株高及鲜重。 | |
杀线虫剂 | 41.7%氟吡菌酰胺悬浮剂 | PD20121664 | 拜耳股份公司 | 试验地点:济南;施药方式:灌根;防治效果:对番茄根结线虫的防效为77.9-83.0%。 |
450克/升三氟吡啶胺悬浮剂 | PD20242632 | 先正达南通作物保护有限公司 | 试验地点:寿光;施药方式:灌根;防治效果:对番茄根结线虫的防效为82.9%-93.1%。
| |
产品名称 | 产品规格 | 试验产品生产企业 | 参数 | |
理化诱控产品 | 多功能诱捕器 | 3S-SPX-JH-YBQ01 | 常州金禾新能源科技有限公司 | 应用作物:粮油大宗作物、蔬菜、经济作物、果树、茶树等;诱捕对象:配套诱芯使用,诱捕靶标害虫;控制面积:1亩;具体使用方式:悬挂高度:一般为1.5米;每年3-11月,设备开机正常工作,定期清理害虫尸体。 |
杀虫灯 | 电击式、风吸式、风电一体式 | 常州金禾新能源科技有限公司 | 应用作物:粮油大宗作物、蔬菜、茶树、果树、高效设施农业园区等;诱捕对象:鳞翅目、鞘翅目害虫;控制面积:5-10亩;具体使用方式:悬挂高度:一般为2.2-2.5米;每年3-11月,设备开机正常工作,定期清理害虫尸体。 | |
产品名称 | 产品规格 | 试验产品生产企业 | 参数 | |
植保机械产品 | 电动自走式喷杆喷雾机 | 3WPD-200 | 中农丰茂植保机械有限公司 | 药箱容积:200升;电池参数:60Ah48V;动力系统:电机驱动;行走用电机功率:1000w;作业速度:8-18千米/小时;作业宽幅:6米。 |
悬挂式喷杆喷雾机 | 3WPX-1200C | 中农丰茂植保机械有限公司 | 药箱容积:1200升;工作压力:0.2-0.4MPa;搅拌方式:回水搅拌+射流搅拌;.喷幅:15米;喷杆折叠和升降方式:液压升降、液压折叠;风机标定转速:2000转/分钟;风机叶轮直径:600毫米;出口风速:0-20米/秒(无级可调)进口隔膜泵。 | |
背负式电动低量喷杆喷雾机 | WS-25DG | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 药箱容积:25升;电池参数:12V12AH锂电池;液泵形式:双联泵DC12V.(3.5-4A);工作时间:4个多小时;0067号进口特杰特铜喷(0.3升/分钟)一桶水时间:11分钟,8个喷头;0015号国产塑喷头(0.6升/分钟)一桶水时间:7.5分钟,8个喷头;喷洒面积(0067号喷头):3-4亩/桶;喷幅:5-6米;作业效率:约4分钟/亩;喷头数量:8个,上下可调节范围:0.5-1.8米;整机重量:10公斤。 |
下一篇:莘县持续提升农作物植保员职业技能